JT301B Wireless 4G Magnet GPS Tracker مراقبة درجة الحرارة للمركبات المبردة
اتصل شخص : Paul
رقم الهاتف : +86-755-83237778
ال WhatsApp : +8618145820075
| الحد الأدنى لكمية : | 2 قطع | الأسعار : | 68 |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | صندوق كرتوني ، الحجم: 40 * 30 * 30 سم ، | وقت التسليم : | 10 أيام عمل |
| شروط الدفع : | T / T ، L / C. | القدرة على العرض : | 10000 قطعة |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | Jointech |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE, CCC | رقم الموديل: | JT704 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اللون: | الأزرق والوردي والتخصيص | مادة: | مهندس بلاستيك ، بطارية ليثيوم |
|---|---|---|---|
| ضد للماء: | IP67 | إنذار: | بطارية منخفضة ، تفكيك |
| وحدة يحمل في ثناياه عوامل: | GPS ، وحدة GSM | مدة العمل: | 3 سنوات |
| إبراز: | Blue Container GPS Tracker,Container GPS Tracker 12000 MAh,IP67 GPS Location Tracker |
||
منتوج وصف
مقدمة مختصرة
JT704 هو نوع من أجهزة تعقب GPS التي تم تصميمها لتتبع الحاويات وحلول المراقبة.يتم سرد ميزاته على النحو التالي:
تحديد:
| حدود | بحجم | 205 ملم * 67 ملم * 26.5 ملم | |
| وزن | <200 جرام | ||
| مواد الإسكان | الكمبيوتر + البلاستيك الهندسي ABS | ||
| درجة ماء | IP67 | ||
| درجة حرارة العمل | -30 درجة مئوية - 70 درجة مئوية | ||
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية - + 85 درجة مئوية | ||
| الرطوبة النسبية | 5٪ - 95٪ | ||
| العمل الحالي |
متوسط الحالي <130mA av.حاضر العمل الحالي في وضع الاستعداد: <180uA |
||
| قدرة البطارية | 12000 مللي أمبير ، 3.7 فولت بطارية ليثيوم سوبر يمكن التخلص منها | ||
| هوائي GPS | بناء في | ||
| هوائي GSM | بناء في | ||
| فتحة SIM | بطاقة Micro SIM | ||
| وحدة | وحدة GSM |
نطاق تردد 2G المدعوم: GSM 850 ميجا هرتز / 900 ميجا هرتز ، DSC1800 ميجا هرتز ، PCS1900 ميجا هرتز. معدل الاتصال: بيانات GPRS إلى أسفل: 85.6 كيلو بت في الثانية بحد أقصى تصاعد بيانات GPRS: 85.6 كيلوبت في الثانية كحد أقصى تنسيق الترميز: CS-1 و CS-2 و CS-3 و CS-4 بروتوكول مضمن: TCP |
|
| وحدة GPS |
دعم نظام تحديد المواقع العالمي الأمريكي GPS:
|
||
| GPS | |||
| حساسية |
المسار - 163 ديسيبل إعادة الالتقاط - 159 ديسيبل بدء التشغيل على البارد - 148 ديسيبل ميلي واط بداية دافئة - 155 ديسيبل |
||
| نطاق التردد | تردد GPS L1 (1575.42 ميجا هرتز) | ||
|
سرعة البدء
|
بداية دافئة <1 ثانية بدء التشغيل البارد 35 ثانية (القيمة النموذجية)
|
||
| دقة الموقع | <10 أمتار | ||
اكتب رسالتك