JT705A قفل تعقب GPS للحاويات لنقل البضائع مع فتح عن بعد
اتصل شخص : Paul
رقم الهاتف : +86-755-83237778
ال WhatsApp : +8618145820075
| الحد الأدنى لكمية : | وحدة 1 | الأسعار : | USD 500 PER UNIT |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | كرتون | وقت التسليم : | 3-7 أيام عمل |
| شروط الدفع : | تي / ت | القدرة على العرض : | 100 وحدة في الشهر |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | Jointech |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | ATEX | رقم الموديل: | JT802 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| البعد (L × W × H): | 188 × 250 × 50 مم | وزن: | 2.45 كجم |
|---|---|---|---|
| مواد: | سبائك الألومنيوم والنايلون | بطارية: | 4000 مللي أمبير |
| درجة حرارة العمل: | -20 درجة مئوية ---- +60 درجة مئوية | درجة حرارة التخزين: | -40 درجة مئوية ---- + 80 درجة مئوية |
| رطوبة: | 5٪ ---- 99٪ | درجة ماء: | IP67 |
| الاستعداد الحالية: | أقل من 100uA | العمل الحالي: | أقل من 15 مللي أمبير |
| طرق نقل البيانات: | لورا / بلوتوث | ||
| إبراز: | قفل مراقبة صمام ناقلة الشاحنة,قفل تتبع GPS بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة,قفل تتبع GPS من سبائك الألومنيوم |
||
منتوج وصف
نظام متقدم لتتبع الأصول اللاسلكية لحل نظام مراقبة شاحنات الصهاريج (TTMS)
| المعلمات | |
| البعد(إل×دبليو×ح) | 188×250×50مم |
| وزن | 2.45 كجم |
| مواد | الألومنيومسبيكة ونايلون |
| بطارية | 4000امبير |
| درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية ---- +60 درجة مئوية |
| تخزيندرجة الحرارة | -40 درجة مئوية ---- + 80 درجة مئوية |
| رطوبة | 5٪ ---- 99٪ |
| الصف IP | IP67 |
| الاستعداد الحالية | أقل من100uA |
| عملتيار | أقل من15مللي أمبير |
| طرق نقل البيانات | إلoRa/بلوتوث |
اكتب رسالتك